прайс
Стоимость наших услуг
Услуги
Консультация врача-педиатра | 340грн | |
Консультация врача-педиатра (дистанционная) | 260грн | |
Осмотр врача-педиатра перед вакцинацией | 340грн | |
Динамическое наблюдение у врача-педиатра | 280грн | |
Консультация врача-педиатра продолжительностью до 1 часа | 600грн | |
Осмотр семейного врача перед вакцинацией | 340грн | |
Консультация семейного врача | 340грн | |
Консультация семейного врача (дистанционная) | 260грн | |
Консультация врача-терапевта | 340грн | |
Консультация врача-отоларинголога | 380грн | |
Консультация врача-отоларинголога детского | 380грн | |
Аудиометрия (диагностика слуха) | 340грн | |
Консультация врача-ревматолога | 380грн | |
Консультация врача-психиатра | 480грн | |
Консультация врача-кардиолога (с ЭКГ) | 480грн | |
Консультация врача-кардиолога (без ЭКГ) | 380грн | |
Консультация врача-кардиоревматолога детского ( с ЭКГ) | 480грн | |
Консультация врача-кардиоревматолога детского (без ЭКГ) | 380грн | |
Снятие ЭКГ | 120грн | |
Снятие ЭКГ с расшифровкой | 160грн | |
Консультация врача акушер-гинеколога (с осмотром на кресле) | 380грн | |
Консультация врача акушер-гинеколога (без осмотра на кресле) | 340грн | |
Профосмотр врача акушер-гинеколога | 280грн | |
Консультация врача-гинеколога детского и подросткового возраста (с осмотром на кресле) | 380грн | |
Консультация врача-гинеколога детского и подросткового возраста (без осмотра на кресле) | 340грн | |
Кольпоскопия | 380грн | |
Введение (удаление) ВМС, без учета стоимости ВМС | 420грн | |
Терапия эрозии шейки матки диатермокоагулятором | 540грн | |
Консультация врача ортопеда-травматолога детского | 380грн | |
Консультация врача-невролога детского | 380грн | |
Консультация врача-невропатолога | 380грн | |
Консультация врача-эндокринолога | 380грн | |
Консультация врача-дерматовенеролога | 380грн | |
Консультация врача-хирурга детского | 380грн | |
Дерматоскопия и консультация врача-дерматолога | 480грн | |
Консультация врача | 400грн | |
Удаление папиллом (до 5 шт.) | 620грн | |
Удаление папиллом (более 5 шт.) | 820грн | |
Первичная медицинская помощь | 150грн | |
Взятие биоматериала одноразовыми системами | 30грн | |
Внутривенная инъекция (без учета стоимости медикаментов) | 80грн | |
Внутримышечная инъекция (без учета стоимости медикаментов) | 60грн | |
Подкожная инъекция (без учета стоимости медикаментов) | 50грн | |
Внутривенное капельное вливание (без учета стоимости медикаментов) | 250грн | |
Внутривенное капельное вливание (без учета стоимости медикаментов) каждый следующий час | 150грн | |
Определение глюкозы крови cito (глюкометром) | 90грн | |
Определение анализа крови экспресс методом | 160грн | |
Определение анализа мочи экспресс методом | 160грн | |
Определение беременности быстрым тестом | 100грн | |
Определение холестерина экспресс методом | 100грн | |
Определение ВИЧ быстрым тестом | 100грн | |
Определение гепатита В быстрым тестом | 100грн | |
Определение гепатита С быстрым тестом | 100грн | |
Определение Стрептококка А быстрым тестом | 120грн | |
Определение Helicobacter Pylori быстрым тестом | 120грн | |
Определение pH вагинального быстрым тестом | 130грн | |
Определение айцитона мочи тест полоской | 30грн | |
Быстрый тест прокальцитонин | 270грн | |
Быстрый тест на феретинин | 160грн | |
Быстрый тест на грипп А+Б | 290грн | |
Экспресс-тест тропонин | 120грн | |
Экспресс-тест на Сифилис (Anti-TP) | 100грн | |
Определение Стрептококка группы В | 250грн | |
Определение Ротавируса быстрым тестом | 130грн | |
Определения Антигена вируса гриппа быстрым тестом | 300грн | |
Определение антител lgG / lgM к коронавируса 2019-nCoV (тест-система) | 600грн | |
ПЛР.РНК Коронавирус SARC-CoV-2 (Covid-19) (назофаренгіальний соскоб) | 790грн | |
Медицинская услуга с выездом на дом | 220грн | |
Медицинский осмотр ребенка | 790грн | |
Массаж ребенка (в возрасте до 1 года) | 240грн | |
Массаж ребенка | 260грн | |
Массаж лечебный воротниковой зоны | 240грн | |
Массаж лечебный поясничного отдела | 240грн | |
Массаж лечебный паравертебрально | 290грн | |
Массаж лечебный (руки) | 190грн | |
Массаж лечебный (ноги) | 240грн | |
Массаж лечебный (председатель и воротниковая зона) | 340грн | |
Массаж лечебный паравертебрально + грудная клетка | 340грн |
УЗИ, ЭКГ, ПРочие процедуры
УЗИ предстательной железы | 260грн |
УЗИ щитовидной железы | 240грн |
УЗИ почек | 190грн |
УЗИ сердца | 340грн |
УЗИ молочных желез | 240грн |
УЗИ мочевого пузыря | 180грн |
УЗИ головного мозга (нейросонография) | 290грн |
УЗИ скрининг новорожденного (нейросонография, ЭХО-КС, органы брюшной полости, тазобедренные суставы) | 1090грн |
УЗИ вен (1 конечности) | 240грн |
УЗИ артерий (1 конечности) | 240грн |
УЗИ женских половых органов (трансабдоминально) | 260грн |
УЗИ женских половых органов (трансвагинально) | 300грн |
УЗИ женских половых органов (трансабдоминально и трансвагинально) | 320грн |
УЗИ для женщин (УЗИ щитовидной железы, УЗИ молочных желез, УЗИ женских половых органов) | 750грн |
Фолликулометрия | 210грн |
Допплерометрия артерий матки | 400грн |
УЗИ скрининг беременных | 420грн |
УЗИ скрининг многоплодной беременности | 580грн |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, вне брюшной пространство) | 300грн |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, вне брюшной пространство) после нагрузки | 320грн |
УЗИ мягких тканей тела | 240грн |
УЗИ вилочковой железы | 240грн |
УЗИ мочевыделительной системы | 250грн |
УЗИ суставов | 260грн |
УЗИ сосудов головы и шеи | 390грн |
УЗИ сосудов шеи | 300грн |
УЗИ головы | 390грн |
УЗИ сосудов таза | 240грн |
УЗИ сосудов почек | 240грн |
УЗИ мошонки | 220грн |
УЗИ надпочечников | 140грн |
Эластография щитовидной железы | 340грн |
Эластография молочных желез | 340грн |
Суточный мониторинг артериального давления | 390грн |
Суточное мониторирование ЭКГ (холтер) | 580грн |
Суточное мониторирование ЭКГ (холтер) + суточный мониторинг артериального давления | 880грн |
Консервативное лечение пупочной грыжи | 600грн |
Консервативное лечение фимоза | 600грн |
Удаление полипа | 380грн |
Вливание в гортань | 120грн |
Промывание лакун небных миндалин | 120грн |
Метод перемещения лекарств через нос и придаточные пазухи носа методом Проэтца («кукушка») | 120грн |
Промывание серных пробок из ушей (одно ухо) | 70грн |
Инъекции в заднюю стенку глотки (без препарата) | 90грн |
Удаление посторонних тел из ЛОР органов | 220грн |
Продувки по Политцеру | 70грн |
Вакцинация
Вакцинация против кори, краснухи, паротита, «Приорикс» (Бельгия) | 700грн |
Вакцинация против кори, краснухи, паротита, «М-М-Ревакспро» (США) | 700грн |
Вакцинация «Пентаксим» (Франция) | 1250грн |
Вакцинация «Тетраксим» (Франция) | 959грн |
Вакцинация «Инфанрикс» (Бельгия) | 1050грн |
Вакцинация «Инфанрикс Гекса» (Бельгия) | 1840грн |
Вакцинация «Гексаксим» (Франция) | 1520грн |
Вакцинация «Хиберикс» (Бельгия) | 900грн |
Вакцинация «Церварикс» (Бельгия) | 1400грн |
Вакцинация «Твинрикс» (Бельгия) | 1000грн |
Вакцинация «Хаврикс 720» (Бельгия) | 700грн |
Вакцинация «Хаврикс 1440» (Бельгия) | 750грн |
Вакцинация «Енджерикс В» для детей (Бельгия) | 350грн |
Вакцинация «Енджерикс В» дл взрослых (Бельгия) | 400грн |
Вакцинация «Варилрикс» (Бельгия) | 1100грн |
Вакцинация «Ротарикс» (Бельгия) | 700грн |
Вакцинация «Превенар 13» (В.Британия) | 2500грн |
Вакцинация «Менактра» (Франция) | 1950грн |
Вакцинация «Стамарил» (Франция) | 850грн |
Вакцинация «Синфлорикс» (Бельгия) | 1100грн |
Вакцинация «Бустрикс Полио» (Бельгия) | 950грн |
Вакцинация «Бустрикс» (Бельгия) | 730грн |
Вакцинация «Ваксигрип Тетра» (Франция) | 450грн |
Вакцинация «Инфлувак» (Нидерланды) | 220грн |
Вакцинация для профилактики клещевого энцефалита «ФСМЕ-Иммуно» (Бельгия) | 1850грн |
Вакцинация «ДжиСи-Флю» (Юж.Корея) | 300грн |
ОБСЛУЖИВАНИЕ вызова специалиста к ПАЦИЕНТу ДОМОЙ
Услуги выезда врачей: | |
Консультация врача-педиатра | 340грн |
Консультация врача-педиатра (с выездом к больному двух детей в одной семье) | 750грн |
Консультация семейного врача | 340грн |
Выезд специалиста по грудному вскармливанию | 340грн |
Патронаж новорожденных | 340грн |
Консультация врача-кардиолога | 380грн |
Консультация врача-невропатолога | 380грн |
Консультация врача-невролога детского | 380грн |
Консультация врача-психиатра (с учётом транспорта) | 800грн |
Программа выездного патронажа ребенка от 0 до 1 года | 11650грн |
Услуги выезда медицинской сестры: | |
Внутривенная инъекция (без учета стоимости медикаментов) | 80грн |
Внутримышечная инъекция (без учета стоимости медикаментов) | 60грн |
Внутривенное капельное вливание (без учета стоимости медикаментов) продолжительностью не более 1 ч | 220грн |
Внутривенное капельное вливание (без учета стоимости медикаментов) каждые натсупни 30 мин | 80грн |
Определение анализа крови экспресс методом | 160грн |
Определение анализа мочи экспресс методом | 160грн |
Определение глюкозы крови cito (глюкометром) | 90грн |
Определение антител lgG / lgM к коронавируса 2019-nCoV (тест-система) | 600грн |
Быстрый тест на грипп А+Б | 290грн |
Определение Ротавируса быстрым тестом | 130грн |
Определение Helicobacter Pylori быстрым тестом | 120грн |
Определение айцитона мочи тест полоской | 30грн |
Быстрый тест прокальцитонин | 270грн |
Быстрый тест феретинин | 160грн |
Определение Ротавируса быстрым тестом | 130грн |
Определения Антигена вируса гриппа быстрым тестом | 300грн |
Определение Стрептококка А быстрым тестом | 120грн |
Определение Гепатита В быстрым тестом | 100грн |
Определение Гепатита С быстрым тестом | 100грн |
Определение ВИЧ быстрым тестом | 100грн |
Установка венозного катетера | 90грн |
Снятие ЭКГ | 120грн |
Услуги выезда: | |
Выезд в пределах города | 220грн |
Выезд за городом в пределах до 10 км | 270грн |
Выезд за городом от 10 до 40 км | 320грн |
Другие услуги
Массаж детский на дому | 200грн |
Аудиометрия (диагностика слуха) | 300грн |
услуги дневного стационара
Пребывание в дневном стационаре (первый час) | 220грн |
Пребывание в дневном стационаре (каждый последующий час) | 120грн |
Стоматологические услуги
Терапевтическая программа
Общие виды работ | ||
Профилактический осмотр врача-стоматолога | 100грн | |
Консультация врача-стоматолога | 200грн | |
Консультация врача-стоматолога с составлением плана лечения | 300грн | |
Анестезия (проводниковая, инфильтрационная) | 150грн | |
Анестезия аппликационная | 100грн | |
Проведение подкожной пробы | 150грн | |
Инъекция препаратом | 100грн | |
Термокоагуляция | 150грн | |
Снятие коронки 1-единица (1 категория) | 100грн | |
Снятие коронки 1-единица (2 категория) | 150грн | |
Снятие коронки 1-единица (3 категория) | 200грн | |
Снимок по радиовизиографу | 150грн | |
Оказание неотложной помощи при пульпите, периодонтите (1 канал) | 300грн | |
Наложение коффердама | 100грн |
Лечебная работа
Наложение прокладки при кариесе | 100грн |
Лечение поверхностного кариеса | 600грн |
Лечение среднего кариеса (1 категория) | 700грн |
Лечение среднего кариеса (2 категория) | 800грн |
Лечение среднего кариеса (3 категория) | 900грн |
Лечение глубокого кариеса (1 категория) | 800грн |
Лечение глубокого кариеса (2 категория) | 900грн |
Лечение глубокого кариеса (3 категория) | 1000грн |
Гермитизация фигур (1 категория) | 400грн |
Гермитизация фигур (2 категория) | 500грн |
Гермитизация фигур (3 категория) | 600грн |
Ремонт пломбы (1 категория) | 400грн |
Ремонт пломбы (2 категория) | 500грн |
Ремонт пломбы (3 категория) | 600грн |
Лечение кариеса молочного зуба (1 категория) | 400грн |
Лечение кариеса молочного зуба (2 категория) | 600грн |
Лечение кариеса молочного зуба (3 категория) | 800грн |
Временная пломбировка канала | 200грн |
Лечение пульпита (1 канал) | 600грн |
Лечение периодонтита (1 канал) | 600грн |
Лечение пульпита молочного зуба (1 канал) | 400грн |
Лечение периодонтита молочного зуба (1 канал) | 400грн |
Распломбировка корневого канала (1 категория) | 400грн |
Распломбировка корневого канала (2 категория) | 200грн |
Распломбировка корневого канала (3 категория) | 300грн |
Удаление чужеродного тела из корневого канала (1 категория) | 200грн |
Удаление чужеродного тела из корневого канала (2 категория) | 300грн |
Удаление чужеродного тела из корневого канала (3 категория) | 400грн |
Закрытие перфорации в пульповой камере, корневом канале | 200грн |
Пломбирование депульпированного зуба (1 категория) | 800грн |
Пломбирование депульпированного зуба (2 категория) | 900грн |
Пломбирование депульпированного зуба (3 категория) | 1000грн |
Штифтовая культя (фотополимерная) (1 категория) | 800грн |
Штифтовая культя (фотополимерная) (2 категория) | 900грн |
Штифтовая культя (фотополимерная) (3 категория) | 1000грн |
Штифтовая культя (цельнолитая) | 1000грн |
Косметическая реставрация зуба (1 категория) | 3000грн |
Косметическая реставрация зуба (2 категория) | 3500грн |
Косметическая реставрация зуба (3 категория) | 4000грн |
Устранение дефекта пломбы (пришлифовка) | 100грн |
Фиксация 1-го внутриканального штифта (анкерный) | 200грн |
Фиксация 1-го внутриканального штифта (стекловолоконный) | 400грн |
Чистка зубного камня + полировка (одна челюсть) 1 категория | 400грн |
Чистка зубного камня + полировка (одна челюсть) 2 категория | 500грн |
Чистка зубного камня + полировка (одна челюсть) 3 категория | 600грн |
Полировка зубов (одна челюсть) | 300грн |
Полировка композитных реставраций (1 зуб) | 100грн |
Шинирование зубов стекловолоконной лентой (1 зуб) | 800грн |
Наложение мышьяковистой пасты | 200грн |
Ортопедическая программа
Несъемное протезирование | |
Единица штампованной коронки | 700грн |
Единица штампованной коронки с облицовкой (фасетка) | 900грн |
Единица временной пластмассовой коронки (1 категория) | 300грн |
Единица временной пластмассовой коронки (2 категория) | 400грн |
Единица временной пластмассовой коронки длительного ношения (провизорная) | 600грн |
Единица постоянной пластмассовой коронки | 900грн |
Единица цельнолитой коронки | 1200грн |
Единица металлокерамической коронки (1 категория) | 2100грн |
Единица металлокерамической коронки (2 категория) | 2400грн |
Единица металлокерамической коронки (3 категория) | 2700грн |
Коронка из фотокомпозита | 1200грн |
Безметаллическая керамика (пресс.керамика) | 3500грн |
Керамика на циркониевом каркасе (1 категория) | 4000грн |
Керамика на циркониевом каркасе (2 категория) | 4500грн |
Керамические виниры (полукоронки) 1 категория | 5000грн |
Керамические виниры (полукоронки) 2 категория | 6000грн |
Керамические виниры (полукоронки) 3 категория | 8000грн |
Адгезивный мост | 4500грн |
Съемное протезирование | |
Пластиночный съемный протез (акриловый) | 5000грн |
Бюгельный протез (1 категория) | 10000грн |
Бюгельный протез (2 категория) | 11000грн |
Бюгельный протез (3 категория) | 12000грн |
Починка съемного протеза, доварка зуба, кламера (1 категория) | 600грн |
Починка съемного протеза, доварка зуба, кламера (2 категория) | 700грн |
Починка съемного протеза, доварка зуба, кламера (3 категория) | 800грн |
Виниловый (гибкий) съемный протез VERTEX | 8000грн |
Микропротез | 4000грн |
Другое | |
Отпечаток полный А-силиконом | 500грн |
Отпечаток полный С-силиконом | 400грн |
Отпечаток полный Альгинатом | 300грн |
Оттиск частичный Силиконом | 400грн |
Оттиск частичный Альгинатом | 300грн |
Фиксация коронки (1 категория) | 200грн |
Фиксация коронки (2 категория) | 300грн |
Фиксация коронки (3 категория) | 400грн |
Капа для отбеливания | 800грн |
Хирургическая программа
Удаление зуба (1 категория) | 600грн | |
Удаление зуба (2 категория) | 700грн | |
Удаление зуба (3 категория) | 800грн | |
Сложное удаление зуба (1 категория) | 800грн | |
Сложное удаление зуба (2 категория) | 1000грн | |
Сложное удаление зуба (3 категория) | 1200грн | |
Удаление нижнего зуба мудрости (1 категория) | 800грн | |
Удаление нижнего зуба мудрости (2 категория) | 1500грн | |
Удаление нижнего зуба мудрости (3 категория) | 2000грн | |
Удаление временного зуба (подвижного) | 200грн | |
Удаление временного зуба не подвижного (1 категория) | 400грн | |
Удаление временного зуба не подвижного (2 категория) | 500грн | |
Удаление временного зуба не подвижного (3 категория) | 600грн | |
Наложение швов (1 категория) | 100грн | |
Наложение швов (2 категория) | 200грн |